Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
47) GEDMAR EENSOO / ROSANNA MARIA ANNUK 6 5 5 4 6 3 6 4 (17) 6 6
48) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL 2 2 3 1 4 2 4 4 2 2
53) KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA 5 4 6 6 5 6 2 4 (16) 5 5
55) KRISTIAN PUNGARD / MILANA POLUPAN 3 6 4 5 3 4 1 5 4 4
57) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA 4 3 2 3 2 5 5 4 3 3
69) RICHARD KARL KOOL / KADRI PAUKLIN 1 1 1 2 1 1 3 5 1 1
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
47) GEDMAR EENSOO / ROSANNA MARIA ANNUK 6 6 5 4 5 5 6 4 5 11
48) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL 3 3 3 2 4 4 3 5 (14) 4 6
53) KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA 5 5 6 6 6 6 4 7 6 11
55) KRISTIAN PUNGARD / MILANA POLUPAN 2 4 4 5 1 2 1 4 2 6
57) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA 4 2 2 3 3 3 5 5 (13) 3 6
69) RICHARD KARL KOOL / KADRI PAUKLIN 1 1 1 1 2 1 2 5 1 2
Džaiv
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
47) GEDMAR EENSOO / ROSANNA MARIA ANNUK 5 4 6 4 5 6 6 4 (18) 5 16
48) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL 3 2 3 2 4 3 3 6 3 9
53) KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA 6 5 5 6 6 4 5 4 (19) 6 17
55) KRISTIAN PUNGARD / MILANA POLUPAN 2 6 4 5 1 5 4 4 4 10
57) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA 4 3 2 3 2 2 2 4 2 8
69) RICHARD KARL KOOL / KADRI PAUKLIN 1 1 1 1 3 1 1 6 1 3

A : Anabel Aunver

B : Maksim Stepanov

C : Marina Lahtikov

D : Marko Mehine

E : Siim Saarik

F : Tatjana Zitkovskaja - Grintšenko

G : Veldo Timm